Ces sont des concasseurs primaires et secondaires conçus pour broyer toutes sortes de matériaux quelqu'en soient la dureté et l'abrasivité. Ces sont des concasseurs qui cassent en éclatant le materiel tenu entre la machoire fixe et mobile par le mouvement élliptique de la machoire mobile. Ce sont les plus demandés des concasseurs primaires avec leurs performances élevées et l'ajoustement fait à l'aide du systeme hydraulique.
Teknik Özellikler | I-JC 60 | I-JC 90 | I-JC 110 | I-JC 130 | I-JC 40S | I-JC 110S |
Feeding Mouth | 610 x 380 | 900 x 650 | 1100x 850 | 1300 x 1100 | 900x 200 | 1100x350 |
Motor Power(Kw) | 30 | 75 | 132 | 160 | 30 | 75 |
Flywheel Speed | 330 | 293 | 228 | 210 | 330 | 330 |
Min-Max Setting (mm) | 40-115 | 60-200 | 100-200 | 125-250 | 20-80 | 30-50 |
Capacity (t/s) | 20-115 | 50-240 | 100-310 | 275-610 | 22-80 | 65-220 |
M.Feeding Length (mm) | 480 | 830 | 1080 | 1400 | 250 | 440 |
Weight (kg) | 6000 | 14500 | 32000 | 53500 | 6600 | 11000 |
I-JC 60 | I-JC 90 | I-JC 110 | I-JC 130 | I-JC 40S | I-JC 110S | |
K.K Ayar (mm) | *Kapasite (ton/saat) | |||||
30 | 22-35 | |||||
40 | 25-40 | 28-45 | 65-100 | |||
50 | 30-55 | 34-55 | 80-125 | |||
60 | 35-65 | 65-90 | 45-65 | 95-150 | ||
70 | 45-75 | 80-110 | 55-70 | 115-170 | ||
80 | 55-90 | 90-130 | 60-80 | 130-185 | ||
90 | 65-100 | 105-150 | 150-205 | 140-200 | ||
100 | 75-110 | 120-170 | 165-225 | 150-220 | ||
125 | 145-210 | 185-250 | 280-350 | |||
150 | 175-250 | 210-275 | 325-400 | |||
175 | 230-305 | 370-455 | ||||
200 | 260-350 | 420-515 | ||||
250 | 510-630 |
MOBİL ÇENELİ KIRICI ÜNİTELER |
|||||
MOBİL ÜNİTE | KIRICI Model - Güç |
BESLEYİCİ Model - Güç |
KONVEYÖR BANT EnxBoy - Güç |
Toplam Ağırlık KG |
|
I-MJC 90 | I-JC 90 75 Kw |
IGF 0942 SD 2 X 7,5 Kw |
39,7 | ||
I-MJC 110 | I-JC 110 132 Kw |
IGF1249 DD | 1000 X 8000 mm 11 Kw |
80 |